A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado, 11, a tabela detalhada com os jogos da primeira fase da Copa do Brasil 2023. Ao todo, são 20 chaves com quatro times. Os vencedores de cada se enfrentarão na segunda fase.
Nesta fase, os jogos são partida única, com o visitante sendo o clube com maior pontuação no ranking da CBF e tendo a vantagem do empate.
Na fase seguinte, que também será em partida única, se o embate encerrar com um empate, a classificação será definida nas penalidades máximas.
Na terceira fase da competição nacional, entrarão os 12 times previamente classificados na Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B e Série A do Campeonato Brasileiro, além dos 20 clubes que avançaram das duas primeiras fases.
Neste ano, a premiação da competição pode chegar a um valor total de R$ 420 milhões distribuídos ao longo da disputa. Do montante, R$ 100 milhões estão reservados apenas para a final, com o segundo colocado levando R$ 30 milhões e o grande campeão R$ 70 milhões.
Confira a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2023:
21.fev | 16h | Marília x Brusque (Bento de Abreu – Maríliia-SP)
21.fev | 19h | São Luiz-RS x Juventude (19 de Outubro – Ijuí-RS)
21.fev | 21h30 | Marcílio Dias x Chapecoense (Dr. Hercílio Luz – Itajaí-SC)
22.fev | 19h | São Raimundo-RR x Cuiabá (A definir – A definir -RR)
22.fev | 19h | Falcon-SE x Volta Redonda (Lourival Baptista – Aracaju-SE)
22.fev | 19h | Caucaia-CE x Tombense (João Ronaldo – Pacajus-CE)
22.fev | 20h | Nova Mutum-MT x Londrina (A definir – A definir -MT)
22.fev | 21h | São Francisco-AC x Ypiranga-RS (Florestão – Rio Branco-AC)
23.fev | 19h | Humaitá-AC x Coritiba (Florestão – Rio Branco-AC)
23.fev | 20h | Ceilândia-DF x Santos (Serejão – Taguatinga-DF)
23.fev | 21h30 | Vitória-ES x Remo (A definir – A definir -ES)
23.fev | 21h30 | Trem-AP x Vasco (A definir – A definir -AP)
28.fev | 19h | Resende x Ferroviário (Raulino de Oliveira – Volta Redonda-RJ)
28.fev | 19h | Tuntum-MA x ABC (Rafael Seabra – Tuntum-MA)
28.fev | 19h30 | Tocantinópolis x América-MG (A definir – A definir-TO)
28.fev | 19h30 | Democrata GV x Santra Cruz (A definir – A definir-MG)
28.fev | 20h | União-MT x CRB (Luthero Lopes – Rondonópolis-MT)
28.fev | 20h | Real Noroeste x Vila Nova (A definir – A definir-ES)
28.fev | 21h30 | Fluminense-PI x Ponte Preta (Lindolfo Monteiro – Teresina-PI)
01.mar | 15h30 | Tuna Luso-PA x CSA (Francisco Vasques – Belém-PA)
01.mar | 16h | Nova Iguaçu x Vitória (Jânio Morais – Nova Iguaçu-RJ)
01.mar | 19h | Cordino x Brasil-RS (Leandrão – Barra do Corda-MA)
01.mar | 19h | Atlético-BA x Atlético-GO (Antônio Carneiro – Alagoinhas-BA)
01.mar | 19h | Bahia de Feira x Bragantino (Arena Cajueiro – Feira de Santana-BA)
01.mar | 19h | Retrô-PE x Avaí (A definir – A definir-PE)
01.mar | 20h | Camboriú x Manaus (Estádio das Nações – Balneário Camboriú-SC)
01.mar | 20h | São Bernardo FC x Náutico (Primeiro de Maio – São Bernardo do Campo-SP)
01.mar | 20h | Parahyba-PI x Botafogo-SP (A definir – A definir-PI)
01.mar | 20h | Athletic-MG x Brasiliense (A definir – A definir-MG)
01.mar | 20h | Campinense x Grêmio (Amigão – Campina Grande-PB)
01.mar | 21h | Princesa do Solimões-AM x Ituano (Gilberto Mestrinho – Manacapuru-AM)
01.mar | 21h | Operário-MS x Operário-PR (A definir – A definir-MS)
01.mar | 21h30 | Caldense x Ceará (Ronaldo Junqueira – Poços de Caldas-MG)
01.mar | 21h30 | ASA x Goiás (A definir – A definir-AL)
01.mar | 21h30 | JAcuipense x Bahia (A definir – A definir-BA)
02.mar | 19h15 | Iguatu x América-MG (Morenão – Iguatu-CE)
02.mar | 20h | Sergipe x Botafogo (Lourival Baptista – Aracaju-SE)
02.mar | 20h | Maringá x Sampaio Corrêa (Willie Davids – Maringá-PR)
02.mar | 20h | Real Ariquemes-RO x Criciúma (A definir – A definir-RO)
02.mar | 21h30 | Águia de Marabá x Botafogo-PB (Zinho de Oliveira – Marabá-PA)
